Заказ звонка

Заказ звонка
Характеристики Motorola MC55 |
Источник излучения | 1D лазер; 2D имаджер; фотокамера + 1D лазер; фотокамера + 2D имаджер |
---|---|
Фотокамера | 2 megapixel |
Беспроводная связь | WLAN 802.11 a/b/g, WPAN Bluetooth 2.0 |
WWAN | Модель МС 5574: GSM GPRS EDGE 2.5G |
GPS | Модель МС 5574: GPS с дополнительными каналами данных (A-GPS) |
Антенна | MC5590: Внутренняя; |
MC5574: Внешняя | |
Процессор | XScaleTM PXA270 520 МГц |
Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.1 |
Дисплей | Цветной сенсорный, диагональ 3,5 дюйма, QVGA (320x240) |
Интерфейс подключения | USB 1.1 |
Батарея | MC5590: Li-Ion 2400 или 3600 мАч |
MC5574: Li-Ion 3600 мАч | |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 14,7 см x 7,7 см x 2,6 см (без антенны) |
15,2 см x 7,7 см x 2,7 см (с антенной) | |
Вес | MC5590: 315 г (с аккумулятором на 2400 мАч) MC5574: 336 г (с аккумулятором на 3600 мАч) |
Рабочая температура | От —10° C до 50° C |
Стандарт защищенности | IP54 |
Ударопрочность | Выдерживает падение на бетон с высоты 1,2 м |
Отзывы Motorola MC55 |
Оставьте свой отзыв первым!
|
Спасибо!
Заявка отправлена.
Ожидайте звонка!